新築貸マンション ReveCitySendagaya 201 1DK
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR山手線 / 原宿駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||||
築年月 | 2024年9月 | 面積 | 28.12㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 常時ゴミ出し可能 角部屋 24時間換気システム
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 原宿駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 千駄ケ谷駅 徒歩10分 都営大江戸線 / 国立競技場駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷2丁目 | ||
物件種目 | 新築貸マンション |
賃料 | 17.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 預かりクリーニング費:70,400円 | 保険等 | 加入要 / ジャパン少額短期保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | ReveCitySendagaya 201 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 【全保連株式会社】初回保証料:賃料等の50%・月額保証料(口座振替手数料含む):1,200円 非喫煙者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1DK | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 28.12㎡ | 階建/階 | 地上13階地下1階建/1階 |
築年月 | 2024年9月 | 建物構造 | RC |
総戸数 | 31戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | 有 5,500円/月 |
駐輪場 | 有 550円/月 | ペット | その他:小型犬2匹又は中型犬1匹まで |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 期日指定 2024年10月01日 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983483364 | ||
情報公開日 | 2024/09/19 | 次回更新予定日 | 2024/11/12 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)同栄
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/六本木 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区西麻布4丁目1-5
- TEL:
- 03-3400-8241
- FAX:
- 03-3406-0741
- 所属団体など:
港支部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第13954号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。