貸マンション 大田区 南久が原2丁目 (久が原駅) 4階 1K
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 15,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 東急池上線 / 久が原駅 徒歩1分 | ||||
所在地 | 東京都大田区南久が原2丁目 | ||||
築年月 | 2022年6月(築2年6ヶ月) | 面積 | 25.90㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 デザイナーズ 角部屋 最上階 高齢者相談 ルームシェア可 二人入居可 SOHO向き 2面採光 24時間換気システム 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 東急池上線 / 久が原駅 徒歩1分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東急多摩川線 / 鵜の木駅 徒歩9分 東急池上線 / 御嶽山駅 徒歩9分 |
||
所在地 | 東京都大田区南久が原2丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 9.5万円 | 管理費等 | 15,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 24時間緊急サポート(必須・2年毎):19,800円、 鍵交換代等:38,500円~ | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター 2口コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 賃料総額の50% ◆月次保証料:賃料総額の1.5% 他保証会社利用有(保証料の支払条件は保証会社により異なります) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 9.8) | 主要採光面 | 北東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.90㎡ | 階建/階 | 4階建/4階 |
築年月 | 2022年6月(築2年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 13戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金1ヶ月積み増し |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6980745133 | ||
情報公開日 | 2024/11/07 | 次回更新予定日 | 2024/11/25 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)同栄
- 交通:
- 東京メトロ日比谷線/六本木 徒歩10分
- 住所:
- 東京都港区西麻布4丁目1-5
- TEL:
- 03-3400-8241
- FAX:
- 03-3406-0741
- 所属団体など:
港支部会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(15)第13954号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。